Gold Kruzer 61kHz Su geçirmez Tek Para/Buluntu/Altın Dedektörü

Your cart will total 13480 points that can be converted into a voucher of 134.80 ₺.
(3D Secure 2048 bit Şifreli Alışveriş)
(edit with the Customer Reassurance module)
İçindekiler: GK26C (26cmx14cm) Konsantrik ve GK19 (19cmx10cm) DD Arama Başlıkları ve Kapakları, 2.4 GHz Kablosuz Kulaklık - Green Serisi, Şarj Cihazı, USB Kablo
ALTIN ARAMANIN EN İYİ YOLU!
61kHz yüksek frekansta çalışan Gold Kruzer en küçük doğal altın parçacıklarına olan hassasiyeti ile taranmış altın sahalarını tekrar canlandıracak. Yüksek mineralli taşlar ve zorlu zemin şartlarındaki benzersiz performansının yanı sıra sağlam ve su geçirmez tasarımı ile Gold Kruzer en gelişmiş altın ve mikro takı dedektörüdür.
IP68
Her yönden toz girişine karşı korumalı ve 5 metreye kadar su geçirmez.
Mükemmel Ayrım Kabiliyeti
Sadece aradığınız hedefleri bulun ve istemediğiniz metalleri kazmak için zaman harcamayın.
Yüksek Performans ve Eşsiz Derinlik
Diğer dedektörlerin tespit edemediği, derindeki tek para ve kalıntıları siz çıkartın.
4 Arama Modu
Gen (Tüm Metaller) / Hızlı / Derin / Mikro
YENİ! E.U.D Fonksiyonu
Ekstra Yeraltı Derinliği - Toprak şartları yüzünden maskelenmiş veya sınır derinlikteki hedefleri tespit edin.
2.4 GHz Kablosuz Kulaklık Dahil*
Gecikmesiz kablosuz özgürlüğün tadını çıkarın.
İnternetten Yazılım Güncelleme
Dedektörünüzü her zaman güncel tutarak (PC üzerinden USB bağlantısı ile) ondan en iyi performansı alın.
Hafif (1.4kg)
Yorulmadan uzun saatler boyunca arama yapmanın keyfini yaşayın.
Dahili Lipo Batarya
Dedektörle birlikte gelen şarj aleti ile veya USB powerbank ile kolayca şarj edin. 19 saate kadar kullanım sağlar.
İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için İade Prosedürü sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not: Dedektör ürünleri elektronik ürün kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu nedenle orijinal ambalajı, koruma etiketi açılan ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.
Üretim kaynaklı sorun olması halinde teknik servis raporu ile değişim/iade işlemleri sağlanabilir.

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 13,480.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
2 | 6,740.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
3 | 4,493.33 ₺ | 13,480.00 ₺ |
4 | 3,370.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
5 | 2,696.00 ₺ | 13,480.00 ₺ |
6 | 2,246.67 ₺ | 13,480.00 ₺ |
7 | 2,099.03 ₺ | 14,693.20 ₺ |
8 | 1,853.50 ₺ | 14,828.00 ₺ |
9 | 1,662.53 ₺ | 14,962.80 ₺ |
10 | 1,509.76 ₺ | 15,097.60 ₺ |
11 | 1,384.76 ₺ | 15,232.40 ₺ |
12 | 1,280.60 ₺ | 15,367.20 ₺ |
Other Cards

feedback Report comment