Garrett ATX Full Paket

Sepetinizde 1.130,99 ₺ 'lik indirim kuponuna çevirebileceğiniz toplam 113099 Para Puanınız olacak.
(3D Secure 2048 bit Şifreli Alışveriş)
(16:00 a Kadar Sipariş Verin Ertesi Gün Dedektörünüze Kavuşun)
Garrett Metal Dedektör orijinal Amerikan ürünleri Garrett Türkiye Yekili Bayisi olan firmamızdan satın alınabilir. Aynı zamanda arıza durumunda arızalı kısmın tamamen yenisi ile değişimini Garrett Türkiye garanti altındadır. !!!
Dünyanın en derin profesyonel arama metal PI dedektörü Garrett ATX, tüm arazi şartlarında, her tip hazineyi derinde aramak için imal edilmiş profesyonel hazine arama dedektörüdür !
Garrett'in yeni teknolojisi profesyonel define avcılarına her tip kötü arazi şartlarında dahi madeni paraları, defineleri, hazineleri, define sandıklarını, mücevheratları ve altın külçelerini bulma imkanı sunmaktadır.
- Yeni 12 inch DD su geçirmez arama başlığı ile(resimde görüldüğü gibi)
- EK: 20" Deepseeker Mono Arama başlığı
- Kara tipi kulaklığı
- Kullanım Kılavuzu (ingilizce- Türkçe)
- Yumuşak malzemeden imal taşıma çantası
- AA tipi şarj edilebilir piller ve şarj ünitesi
- Kullanım Kılavuzu (ingilizce- Türkçe)
Özellikle Tavsiye Edilen Arama Şekli - Tek Para Avcılığı, Takı(Mücevherat) Avcılığı ,Define Avcılığı, Hazine Avcılığı, Eski kasaba avcılığı, Kuru Plajlarda / Tuzlu Suda Define Avcılığı
Garrett ATX
- Ayarlanabilir Eşik Ses Seviyesi : Hedef seslerini rahat duyabilmek için arama esnasında kulağın duyduğu zemin eşik ses seviyesinin el ile ayarlanması imkanı
- ALL-METAL - Tüm metallerde arama modu. Çok küçük hedefleri çok büyük derinliklerden algılama yeteneği
- GROUND TRACK(Otomatik Toprak Ayarı) - Optimum performans için toprak minerallenmesi devamlı olarak ölçülür ve en iyi toprak mineral ayarına otomatik olarak ayarlanır.
- Çoklu Frekans tekniği (Pulse indiksiyon) ile arama imkanı - ATX
- Harici hoparlör sistemi kullanım imkanı..
- Elektronic Pinpointing. Elektronik hedef yeri noktalama özelliği
- Demir Kontrolü (yalnızca ATX özelliği) - DD başlıklar kullanıldığında demir seslerini ayırt edebilir.
- Fast Track : Tüm Metlaller modunda toprak balans yapma imkanı.
- Islak, nemli, 3metre su altında kulalnılmak üzere dayanıklı yapısıyla dizayn edilmiştir.
- 2 yıl Garrett Türkiye Garantili
- Devre Tipi : Geliştirlmiş Pulse İndiksiyon
- Ayırım Segmenti : Ayarlanabilir, 25 segment
- Toprak Balans Ayarı menzili : Demir mineralli topraktan(demirli taşlar) dan tuzlu suya
- Zemin Sesi Ayarı : 2 Hareketli ve hareketsiz
- Hassasiyet/Derinlik Ayarı : 13
- Elektronik Hedef Yeri Noktalama: Var
- Arama Frekansı: Saniyede 730 pulse darbesi, ayarlayabilir
- Su Altında Arama Derinliği : 3 metre
- Standart Arama Başlığı : 10X12inch PROformance DD
- Hızlı Demir ontrolü: Evet
- Ayarlanabilir boy uzunluğu : (.51m - 1.72m)
- Toplam Ağırlık: (2.5 kgs.)
- Pil Kullanımı: 8 adet şarj edilebilir AA tip 1.5 volt (pakete dahildir), Şarj aleti dahildir
- Garanti Süresi : 2 yıl Distribütörü Azim Dedektör Garantisinde
- Üretim Yeri : USA (AMERİKA)
İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için İade Prosedürü sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not: Dedektör ürünleri elektronik ürün kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu nedenle orijinal ambalajı, koruma etiketi açılan ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.
Üretim kaynaklı sorun olması halinde teknik servis raporu ile değişim/iade işlemleri sağlanabilir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 113.099,13 ₺ | 113.099,13 ₺ |
2 | 56.549,57 ₺ | 113.099,13 ₺ |
3 | 37.699,71 ₺ | 113.099,13 ₺ |
4 | 28.274,78 ₺ | 113.099,13 ₺ |
5 | 22.619,83 ₺ | 113.099,13 ₺ |
6 | 18.849,86 ₺ | 113.099,13 ₺ |
7 | 17.611,15 ₺ | 123.278,05 ₺ |
8 | 15.551,13 ₺ | 124.409,04 ₺ |
9 | 13.948,89 ₺ | 125.540,03 ₺ |
10 | 12.667,10 ₺ | 126.671,03 ₺ |
11 | 11.618,37 ₺ | 127.802,02 ₺ |
12 | 10.744,42 ₺ | 128.933,01 ₺ |
Diğer Kartlar

feedback Yorumu bildir