Whites MX5 Dedektör

Sepetinizde 195,50 ₺ 'lik indirim kuponuna çevirebileceğiniz toplam 19550 Para Puanınız olacak.
(3D Secure 2048 bit Şifreli Alışveriş)
(16:00 a Kadar Sipariş Verin Ertesi Gün Dedektörünüze Kavuşun)
Ürün Özellikleri
• 14 kHz operasyon frekansı
• Su geçirmez 9 inch(23 cm) Eclipse başlık
• Ekranda bütün yapılan ayarları ve diğer tüm bilgileri(hedef numarası, hedef ikonu, White’s özel grafik ekranı) görebilme imkanı• LCD ekranı ile hedef cinsini ve tüm ayarları ekranda görme imkanı
• Yüzey montajlı PC board teknolojisine sahip kart sistemli elektronik geliştirilmiş mikro devreler
• Konforlu rijit, sağlam kol dayama sistemi ile taşıma imkanı ve ayarlanabilir sap uzunluk sistemi ile en randımanlı arama imkanı
• 8 adet 1.5 volt alkalin ile 20 saat kullanım
• Türkçe Kullanım kılavuzu
• 2 yıl geçerli garanti belgesi
• Orijinal USA (Amerikan) malı
WHITE'S MX5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çalışma Frekanları 14 kHz
Başlık Türü (Opsiyonel) D2 DD Arama Başlığı (10’’)
Eclipse Deepscan DD 1400 (8’’x14’’)
Eclipse 5.3 Arama Başlığı (6’’x6’’)
Eclipse DD Arama Başlığı (6’’x10’’)
Eclipse 950 Arama Başlığı (9.5")
MXT™ Max Arama Başlığı(15")
Dil İngilizce
Ayarlanabilir Uzunluk 145 Cm Maksimum
Ağırlık (Kolili) Değişebilir 1,35 Kg
Ses Çıkışı Hoparlör ve Kulaklık
Kulaklık Uyumluluk ¼ " Jack
Ekran Var
Ekran Işığı Var
Pil Gereksinimi 8 x 1,5 V AA
Pil Ömrü 20 Saat
Toprak Ayarı Otomatik ve Manuel
Çalışma Isısı 20°C - 55°C 30° to 100° F
Çalışma Modu Tek metale özel arama yapabilme imkanı sağlayan müşteri özel modu
All Metal Modu
Ayrımlı Arama Modu (2-4-8 Farklı Ses Tonun da)
Pinpoint
Pakete Dâhil Ürünler 9" Arama Başlığı
Kulaklık
Kullanım Dvd’si
Pil Kutusu
Türkçe Kullanım Kılavuzu
Taşıma Çantası
Not: Yukarıdaki bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.
İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için İade Prosedürü sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not: Dedektör ürünleri elektronik ürün kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu nedenle orijinal ambalajı, koruma etiketi açılan ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.
Üretim kaynaklı sorun olması halinde teknik servis raporu ile değişim/iade işlemleri sağlanabilir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.550,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
2 | 9.775,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
3 | 6.516,67 ₺ | 19.550,00 ₺ |
4 | 4.887,50 ₺ | 19.550,00 ₺ |
5 | 3.910,00 ₺ | 19.550,00 ₺ |
6 | 3.258,33 ₺ | 19.550,00 ₺ |
7 | 3.044,21 ₺ | 21.309,50 ₺ |
8 | 2.688,13 ₺ | 21.505,00 ₺ |
9 | 2.411,17 ₺ | 21.700,50 ₺ |
10 | 2.189,60 ₺ | 21.896,00 ₺ |
11 | 2.008,32 ₺ | 22.091,50 ₺ |
12 | 1.857,25 ₺ | 22.287,00 ₺ |
Diğer Kartlar

feedback Yorumu bildir