XSense Luna 4000 Alan Tarama
Cihazın antenleri ve kolunu taktıktan sonra çalıştırıp
istediğiniz materyali seçin ve manuel ayardan tarama
menzilini ayarlayın. Cihazın antenleri yere doğru
olacak şekilde 10 saniyeliğine bekletin
(böylece cihazın balansı gerçekleşir) sonra düz tutup
biraz (5 derece) aşağı eğin. Cihaz, ayarladığınız
menzilde seçtiğiniz materyal frekanslarını algılamaya
başladıktan sonra, antenler malzeme yönüne doğru
dönecektir. Hedefe geldiğinizde ise cihaz dairesel
hareketler yapmaya başlar.

Sepetinizde 195,00 ₺ 'lik indirim kuponuna çevirebileceğiniz toplam 19500 Para Puanınız olacak.
(3D Secure 2048 bit Şifreli Alışveriş)
(16:00 a Kadar Sipariş Verin Ertesi Gün Dedektörünüze Kavuşun)
1000 metrelik tarama yarıçapı
2 kademeli hassas dokunmatik ve yüksek çözünürlüklü renkli ekran
Elmas, altın, gümüş, bakır, pirinç, su, kömür ve boşluk (tünel ve mağara) için toplam 8 arama modu
Her arama modu için 4 farklı onay frekansı
Farklı materyalleri taramak için serbest frekans modu
Derinlik ölçme imkânı
1 Hz’in altında frekans doğruluğu
Çevresel frekans gürültüleri giderici imkânı
Ekranın parlaklığını artırma ve azaltma imkânı
Noktalama modu için keşif yarıçapını azaltma ve artırma imkânı
Tek şarj ile 10 saat aralıksız çalışabilme imkânı
Su geçirmez ve darbeye dayanıklı taşıma çantası
1 yıl değişim ve 1 yıl sınırlı garanti (Toplam 2 yıl)
İadeler mutlak surette orijinal kutu/ambalajı ve faturası ile birlikte yapılmalıdır.
Bütün standart aksesuarları hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Demonte olarak gönderilen ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra değişim ve iade kapsamına girmemektedir.
Kurulum gerektiren ürünler mutlaka yetkili servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili servis dışında açılan ürünler garanti ve iade kapsamı dışında kalabilir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilir
Hediye verilen promosyonlu, kampanyalı ürünler de orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.
Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, her türlü Elektronik ürünlerin ve Kırtasiye sarf malzemelerin ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir. Ambalajı açılan / kullanımı gerçekleşen elektronik ürünlerin iadesi / değişimi için yetkili servis raporu alınması gereklidir.
Satın aldığınız ürünün arızalanması durumunda fatura ve garanti belgesi ile ürünün servisine doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Ürünün
garanti süresi boyunca teknik servislerden ücretsiz destek alabilirsiniz.
Detaylı bilgi için İade Prosedürü sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not: Dedektör ürünleri elektronik ürün kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu nedenle orijinal ambalajı, koruma etiketi açılan ürünler cayma hakkı kapsamında değildir.
Üretim kaynaklı sorun olması halinde teknik servis raporu ile değişim/iade işlemleri sağlanabilir.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
2 | 9.750,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
3 | 6.500,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
4 | 4.875,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
5 | 3.900,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
6 | 3.250,00 ₺ | 19.500,00 ₺ |
7 | 3.036,43 ₺ | 21.255,00 ₺ |
8 | 2.681,25 ₺ | 21.450,00 ₺ |
9 | 2.405,00 ₺ | 21.645,00 ₺ |
10 | 2.184,00 ₺ | 21.840,00 ₺ |
11 | 2.003,18 ₺ | 22.035,00 ₺ |
12 | 1.852,50 ₺ | 22.230,00 ₺ |
Diğer Kartlar

feedback Yorumu bildir